г. Жодино, ул Логойская, д. 21
Режим работы: пн-пт с 8:00 до 18:00
Поставка промышленного оборудования
Ваш надёжный поставщик
Гарантия 1 год
Доставка БЕСПЛАТНО
Пуско-наладка БЕСПЛАТНО
Модель | Произв-ть м3/мин |
Давление бар |
Мощность кВт |
Тип двигателя |
---|---|---|---|---|
IC 7,5/10 C VSD | 0.6 | 10 | 5.5 | IP 23 |
IC 7,5/8 C VSD IP23 | 0.76 | 8 | 5.5 | IP 23 |
IC 7,5/10 C VSD | 0.6 | 10 | 5.5 | IP 55 |
IC 7,5/8 C VSD IP55 | 0.76 | 8 | 5.5 | IP 55 |
IC 10/10 C VSD | 0.75 | 10 | 7.5 | IP 23 |
IC 10/8 C VSD | 1.06 | 8 | 7.5 | IP 23 |
IC 10/10 C VSD | 0.75 | 10 | 7.5 | IP 55 |
IC 10/8 C VSD | 1.06 | 8 | 7.5 | IP 55 |
IC 15/10 C VSD | 1.47 | 10 | 11 | IP 23 |
IC 15/8 C VSD | 1.71 | 8 | 11 | IP 23 |
IC 20/10 C VSD | 1.98 | 10 | 15 | IP 55 |
IC 20/8 C VSD | 2.27 | 8 | 15 | IP 55 |
IC 20/10 C VSD | 1.98 | 10 | 15 | IP 23 |
IC 20/8 C VSD | 2.27 | 8 | 15 | IP 23 |
IC 30/10 C VSD | 3.63 | 10 | 22 | IP 23 |
IC 30/8 C VSD | 3.68 | 8 | 22 | IP 23 |
IC 20/15 C VSD | 1.35 | 15 | 15 | IP 55 |
IC 40/10 C VSD | 4.5 | 10 | 30 | IP 23 |
IC 40/8 C VSD | 5 | 8 | 30 | IP 23 |
IC 30/10 C VSD | 3.63 | 10 | 22 | IP 55 |
IC 30/8 C VSD | 3.68 | 8 | 22 | IP 55 |
IC 30/15 C VSD | 2.3 | 15 | 22 | IP 55 |
IC 50/10 C VSD | 4.9 | 10 | 37 | IP 23 |
IC 50/8 C VSD | 6.45 | 8 | 37 | IP 23 |
IC 50/10 C VSD | 4.9 | 10 | 37 | IP 55 |
IC 50/8 C VSD | 6.45 | 8 | 37 | IP 55 |
IC 75/10 C VSD | 7 | 10 | 55 | IP 23 |
IC 75/8 C VSD | 9.25 | 8 | 55 | IP 23 |
IC 100/10 C VSD | 9.14 | 10 | 75 | IP 23 |
IC 100/8 C VSD | 12 | 8 | 75 | IP 23 |
IC 75/10 C VSD | 7 | 10 | 55 | IP 55 |
IC 75/8 C VSD | 9.25 | 8 | 55 | IP 55 |
IC 120/10 C VSD | 11.85 | 10 | 90 | IP 23 |
IC 120/8 C VSD | 15 | 8 | 90 | IP 23 |
IC 100/10 C VSD | 9.14 | 10 | 75 | IP 55 |
IC 100/8 C VSD | 12 | 8 | 75 | IP 55 |
IC 120/10 C VSD | 11.85 | 10 | 90 | IP 55 |
IC 120/8 C VSD | 15 | 8 | 90 | IP 55 |
Свяжитесь с нами любым удобным вам способом, или заполните форму и мы перезвоним вам для обсуждения деталей вашего проекта
Телефон для связи: